Bán nhà mặt tiền Nguyễn Duy Dương, Quận 5 — 29 tỷ
Giá 29 tỷ, diện tích 62,4m² (3,9×16m), 4 tầng, mặt tiền. Vị trí Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM. Cập nhật 15/7/2026.
1/1

Thông số căn nhà
| Khu vực | Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | 29 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 62,4 m² — ngang 3,9m, dài 16m |
| Kết cấu | 4 tầng |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 342659 |
| Cập nhật | 15/7/2026 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Quận 5.