Bán nhà mặt tiền Tân Hưng, Quận 5 — Hơn 48 tỷ
Giá hơn 48 tỷ, diện tích 195,5m² (11×18m), 1 tầng, mặt tiền. Vị trí Tân Hưng, Phường 15, Quận 5, TP.HCM. Cập nhật 15/7/2026.
1/1

Thông số căn nhà
| Khu vực | Tân Hưng, Phường 15, Quận 5, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | Hơn 48 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 195,5 m² — ngang 11m, dài 18m |
| Kết cấu | 1 tầng |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 113202 |
| Cập nhật | 15/7/2026 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Quận 5.