Bán nhà mặt tiền Hùng Vương, Quận 5 — Hơn 21 tỷ
Giá hơn 21 tỷ, diện tích 59,2m² (4×15m), 2 tầng, mặt tiền. Vị trí Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM. Cập nhật 29/4/2025.
1/1

Thông số căn nhà
| Khu vực | Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | Hơn 21 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 59,2 m² — ngang 4m, dài 15m |
| Kết cấu | 2 tầng |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 139378 |
| Cập nhật | 29/4/2025 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Quận 5.