Bán nhà mặt tiền Hùng Vương, Quận 5 — 30 tỷ
Giá 30 tỷ, diện tích 78,7m² (5,7×13,8m), mặt tiền. Vị trí Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM. Cập nhật 22/7/2026.
Thông số căn nhà
| Khu vực | Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | 30 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 78,7 m² — ngang 5,7m, dài 13,8m |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 121345 |
| Cập nhật | 22/7/2026 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Quận 5.