Bán nhà mặt tiền Hùng Vương, Quận 10 — Hơn 18 tỷ
Giá hơn 18 tỷ, diện tích 57,6m² (3,6×16m), mặt tiền. Vị trí Hùng Vương, Phường 1, Quận 10, TP.HCM. Cập nhật 4/7/2025.
1/1

Thông số căn nhà
| Khu vực | Hùng Vương, Phường 1, Quận 10, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | Hơn 18 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 57,6 m² — ngang 3,6m, dài 16m |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 29749 |
| Cập nhật | 4/7/2025 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Quận 10.