Bán nhà mặt tiền Điện Biên Phủ, Quận 10 — Hơn 19 tỷ
Giá hơn 19 tỷ, diện tích 61,9m² (3,5×18m), 7 tầng, mặt tiền. Vị trí Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM. Cập nhật 3/10/2025.
1/1

Thông số căn nhà
| Khu vực | Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | Hơn 19 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 61,9 m² — ngang 3,5m, dài 18m |
| Kết cấu | 7 tầng |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 152019 |
| Cập nhật | 3/10/2025 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Quận 10.