Bán nhà mặt tiền Bạch Đằng, Tân Bình — Hơn 37 tỷ
Giá hơn 37 tỷ, diện tích 96,6m² (4,2×23m), mặt tiền. Vị trí Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM. Cập nhật 1/1/1970.
Thông số căn nhà
| Khu vực | Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | Hơn 37 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 96,6 m² — ngang 4,2m, dài 23m |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 33358 |
| Cập nhật | 1/1/1970 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Tân Bình.