Bán nhà mặt tiền Hùng Vương, Quận 5 — 37 tỷ
Giá 37 tỷ, diện tích 190m² (5×38m), 4 tầng, mặt tiền. Vị trí Hùng Vương, P. 9, Quận 5, TP.HCM. Cập nhật 29/6/2026.
1/2


Thông số căn nhà
| Khu vực | Hùng Vương, P. 9, Quận 5, TP.HCM |
|---|---|
| Giá chào bán | 37 tỷ (thương lượng khi xem nhà) |
| Diện tích đất | 190 m² — ngang 5m, dài 38m |
| Kết cấu | 4 tầng |
| Vị trí | Mặt tiền |
| Mã tin | 75175 |
| Cập nhật | 29/6/2026 |
Xem thêm: nhà đang bán và mặt bằng giá khu Quận 5.